人事職の正社員求人 2,916件と国の統計から
人事・労務・採用の転職を、求人と統計の数字で調べる
人事・労務・採用の仕事で転職を考える人に向けて、人事職の正社員求人の集計と国の統計から、年収・求人の数・働き方の数字を出しています。
新しい記事
- 総務人事の年収|兼務の求人を人事全般の担当と比べた(求人1,005件)2026-11-22 ・ 総務人事
- 採用担当の年収|求人649件を数えると会社の大きさではあまり変わらない2026-11-22 ・ 採用担当
- 労務の年収|担当の上限の真ん中は民間540万円・ハローワーク348万円2026-11-22 ・ 労務
- 転職で年収が上がった人は40.8%(令和7年)|人事の求人で上げられる幅2026-11-22 ・ 人事の年収
- 人事責任者・人事部長の年収|公開の求人70件・上限の真ん中は民間800万円2026-11-22 ・ 責任者・制度・HRBP
- 人事のリモート可の求人は15.4%|民間の求人サイト991件を数えた2026-11-22 ・ 働き方
- 人事・総務の事務職の年収は497.5万円(令和7年の国の統計)|会社規模で145万円差2026-11-22 ・ 人事の年収
- 人事の年収を段ごとに数えた|担当の上限は民間550万円・ハローワーク351万円2026-11-22 ・ 人事の年収
- 人事アシスタント・人事事務の求人と年収|ハローワーク216件・民間28件2026-11-22 ・ 未経験から人事
- ハローワークの求人の年収が低く見える理由|人事の担当で351万円と550万円2026-11-22 ・ 人事の年収
分野から探す
人事の年収段・会社の大きさ・求人の出どころ別の年収と、国の統計4本労務労務・給与計算・社会保険の仕事の求人と年収1本採用担当採用担当・採用マネージャーの求人と年収1本未経験から人事人事アシスタント・人事事務の求人の数と年収1本責任者・制度・HRBP人事責任者・マネージャー・制度企画・HRBP の求人1本総務人事総務と人事を兼ねる求人と、人事専任への移り方1本働き方リモート・時短・副業の求人の数1本
数字の出どころ: 人事職の正社員求人 2,916件(2026年10月23日時点・ハローワーク 1,925件・民間の求人サイト 991件)と、厚生労働省の統計。求人の数え方は集計の方法にまとめています。当サイトは職業紹介を行っていません。